“Non-Technical Skills ทักษะการคิด ชีวิตและสังคม”
หลักสูตรนี้เกี่ยวกับอะไร
หลักสูตร Non-Technical Skills เป็นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการคิด, การสื่อสารและทักษะทางสังคม ที่ใช้ร่วมกับ Technical Skills เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเป็นพื้นฐานของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”9376″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_images_carousel images=”13144″ img_size=”full” autoplay=”yes” wrap=”yes” css=””][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_single_image image=”13170″ img_size=”large” alignment=”center” css=””][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text css_animation=”fadeIn” css=””]
เสริมสร้างทักษะ Non-Technical Skills ในการทำงานร่วมกันและการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การรับรู้สถานการณ์ การจัดการภัยคุกคามและข้อผิดพลาด และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและความเป็นเลิศในวิชาชีพของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ
มีหัวข้อประกอบด้วย
- ที่มาของ Non-Technical Skills
- What is Non-Technical Skills?
- The role of NTS in patient safety and quality care
- Situation Awareness
- Threat and Error Management
*** หากมีปัญหาจากการใช้งานโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ MeDHRI Tel. 34699 ***
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”13163″ img_size=”large” alignment=”center” css=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text css_animation=”fadeIn” css=””]วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ และความเข้าใจ เรื่อง Non-technical skills
- เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในคณะฯ ให้มีความพร้อมในด้าน soft skills
- เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากร Non-technical skills ของคณะฯ
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย อภิปราย
- Workshop กรณีศึกษา สร้างสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ และความเข้าใจ เรื่อง Non-technical skills
- บุคลากรภายในคณะฯ มีความพร้อมในด้าน soft skills สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดี
- เกิดการพัฒนาศักยภาพวิทยากร Non-technical skills ของคณะฯ
ประกอบด้วย การบรรยาย และ Workshop ในหัวข้อ
- Non-Technical Skills
- Situation Awareness
- Clinical Decision Making
- Teamwork
- Task Management Communication
- Stress Management
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ และความเข้าใจ เรื่อง Non-technical skills
- เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในคณะฯ ให้มีความพร้อมในด้าน soft skills
- เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากร Non-technical skills ของคณะฯ
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย อภิปราย
- Workshop กรณีศึกษา สร้างสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ และความเข้าใจ เรื่อง Non-technical skills
- บุคลากรภายในคณะฯ มีความพร้อมในด้าน soft skills สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดี
- เกิดการพัฒนาศักยภาพวิทยากร Non-technical skills ของคณะฯ
ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 มิถุนายน 2567
ครั้งที่ 3 : วันที่ 28 สิงหาคม 2567
ครั้งที่ 4 : วันที่ 24 ตุลาคม 2567
ครั้งที่ 5 : วันที่ 19 ธันวาคม 2567
ปล.กำหนดการอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text css=””]
ภาพบรรยากาศกิจกรรม
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_media_grid style=”pagination” items_per_page=”12″ element_width=”2″ initial_loading_animation=”fadeInRightBig” grid_id=”vc_gid:1747295014965-09ba0dde-985b-5″ include=”9371,9370,9345,9369,9346,9347,9348,9349,9344,9351,9352,9353,9356,9357,9358,9359,9360,9361,9362,9363,9364,9365,9366,9368″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][vc_single_image image=”9334″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”none”][vc_btn title=”ภาพบรรยากาศกิจกรรม” style=”gradient” gradient_color_1=”blue” gradient_color_2=”turquoise” shape=”round” align=”center” css_animation=”none” link=”url:http%3A%2F%2F-“][vc_media_grid style=”pagination” items_per_page=”12″ element_width=”2″ initial_loading_animation=”fadeInRightBig” grid_id=”vc_gid:1747295014965-7f5c5cf5-22fa-6″ include=”9371,9370,9345,9369,9346,9347,9348,9349,9344,9351,9352,9353,9356,9357,9358,9359,9360,9361,9362,9363,9364,9365,9366,9368″][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text css_animation=”none”]
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”none”]
ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี)
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”none” css=””] ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ และสหวิชาชีพสุขภาพทุกท่าน
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “Non-Technical Skills” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 5
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”none” css=””]
Non-Technical Skills สำหรับสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ [ครั้งที่ 5] 
[/vc_column_text][vc_single_image image=”12429″ img_size=”medium” alignment=”center” style=”vc_box_shadow_3d” onclick=”img_link_large” css=””][vc_btn title=”ลงทะเบียนเข้าร่วมที่นี่” style=”gradient” gradient_color_1=”green” gradient_color_2=”turquoise” shape=”round” size=”lg” align=”center” i_icon_fontawesome=”fas fa-check-square” css_animation=”none” css=”” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3D3_GBz1neKUyR2qLf0EqnUeJIBybVjw1Apd38FmSfXvtUQzZWVlg0S1NTQVhSTTE1RjVYVjFYV0tQUC4u|title:NTS5-67|target:_blank”][vc_message css=””]
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าเต็มจำนวนรับสมัคร
โดยทางศูนย์ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมทางอีเมล CMU ที่ท่านใช้สมัคร
ผู้ผ่านการอบรม NTS ปี 2566
ผู้ผ่านการอบรม NTS ปี 2566 จำนวน 279 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้| ชื่อ | นามสกุล | สังกัด | ครั้งที่ |
|---|---|---|---|
| รศ.นพ.ดิเรก | ผาติกุลศิลา | ภาควิชาจักษุวิทยา | 1 |
| ศ.นพ.คณิตศ์ | สนั่นพานิช | ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ | 1 |
| ศ.นพ.วรวิทย์ | เลาห์เรณู | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 1 |
| อ.พญ.อรณิสา | นาเนกรังสรรค์ | ภาควิชาจักษุวิทยา | 1 |
| นพ.ฐิติวัฒน์ | โสภณานุรักษ์กุล | ภาควิชานิติเวชศาสตร์ | 1 |
| พญ.ถวัลย์รัตน์ | รัตนสิริ | ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว | 1 |
| พญ.วิฐิตา | กาญจนประดิษฐ์ | ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว | 1 |
| พญ.ปณิกา | ประพุทธ์พิทยา | ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 1 |
| พญ.เพ็ญพิชชา | โรจน์พิบูลสถิตย์ | ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู | 1 |
| นพ.อุกฤษฏ์ | กิตติวิบูลย์ | ภาควิชาศัลยศาสตร์ | 1 |
| พญ.เบญชญา | พันทอง | ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา | 1 |
| พญ.พิมพ์ใจ | เตชะภาณุปรีดา | ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา | 1 |
| พญ.อมราพร | จันทร์กระจ่าง | ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา | 1 |
| นพ.ลภทัศ | ตั้งสง่า | ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ | 1 |
| พญ.ปราณปริยา | ฮี้เกษม | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 1 |
| นพ.ปีย์ | ประเสริฐกาญจนา | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 1 |
| นพ.ชาคริฐน์ | บุญชัยแสน | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 1 |
| นพ.พิริยะ | บุญสร้างสุข | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 1 |
| นางธิดา | เดโชสว่าง | งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล | 1 |
| นางสาวพัชราภรณ์ | มาผาบ | งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ | 1 |
| นางสาวชิษณุชา | ไชยสุวรรณ | งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชสาสตร์ | 1 |
| นางสายทอง | จันทร์งาม | งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวชและจักษุฯ | 1 |
| นายนัฐภูมิ | นุชพงษ์ | งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน | 1 |
| นางสาวพนิตกานต์ | สุขก๋า | งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น | 1 |
| นางสาวสุภมาส | สุภาวงค์ | งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป | 1 |
| นางสาวนงนุช | บุญอยู่ | งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ | 1 |
| นางหทัย | ปันมาเรือน | งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ | 1 |
| นางปาลีรัฐ | โตไพบูลย์ | งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ | 1 |
| นางนิภากร | ไสยมรรคา | งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ | 1 |
| นางสาวอัญชลี | เอื้อเฟื้อ | งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา | 1 |
| นางสาวสุมาลี | ขัดอุโมงค์ | งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง | 1 |
| นางชุติมา | คชเสนี | ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว | 1 |
| นางสาววันทนา | คุ้มเนตร | ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว | 1 |
| นางกันยาพร | สุวรรณา | ภาควิชาวิสัญญีวิทยา | 1 |
| นางสาวไพรจิตร | ตานัน | งานธนาคารเลือด | 1 |
| นายประพันธ์ | เพ็ญจันทร์ | งานบริการกลางโรงพยาบาล | 1 |
| นางสาวพิชญ์สินี | คำสุข | งานบริการกลางโรงพยาบาล | 1 |
| ภญ.ศดานันท์ | โนคำ | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก | 1 |
| ภญ.พรวิณี | สมทรัพย์ | งานบริบาลเภสัชกรรม | 1 |
| ภญ.จงกลณี | แสนทอน | งานบริบาลเภสัชกรรม | 1 |
| ภญ.นภสร | อารยะชุตินันท์ | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน | 1 |
| นางสาวสุกัญญา | เดชยิ่ง | งานปฏิบัติการชันสูตร | 1 |
| นางจันทนา | คำวรรณ | งานปฏิบัติการชันสูตร | 1 |
| นางสาวฉัตรชนก | โลหะมาศ | งานประกันสังคม | 1 |
| นางสาวนิรัชพร | วิศิษฏ์บุญล้อม | งานประกันสังคม | 1 |
| นางสาวอัณณ์ณิชา | วุฒิกุล | หน่วยประสานสิทธิ์ | 1 |
| นางสาวอมรมลสิริกานต์ | ฉิมพาลี | งานโภชนาการ | 1 |
| ทพ.คณพศ | จิวนารมณ์ | งานทันตกรรม | 1 |
| ภญ.นุชจรีย์ | สุทธิธง | งานบริหารข้อมูลทางเภสัชกรรมและสนับสนุนระบบยา | 1 |
| นางผจงรักษ์ | กุยแก้ว | ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ | 1 |
| นางสาวสุรัชดา | เอกฉันท์ | ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ | 1 |
| ศ.พญ.อรวรรณ | เลาห์เรณู | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | 2 |
| ผศ.พญ.นฤภร | ลิขิตวีระวงศ์ | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | 2 |
| นางสาวพิมนภา | บรรเทิงสุข | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | 2 |
| พญ.ไอริณ | ยงเมธาวุฒิ | ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ | 2 |
| นางสาวศิริพร | จองแก | ภาควิชาจุลชีววิทยา | 2 |
| อ.ดร.จิตศักดิ์ | โค้วสถิตย์ | ภาควิชาชีวเคมี | 2 |
| นายอิสราพงศ์ | นุวงศ์ษา | ภาควิชานิติเวชศาสตร์ | 2 |
| นางชัญญาภัค | ไชยชนะ | ภาควิชารังสีวิทยา | 2 |
| นางสาวสุธาสิณี | สุวรรณ์ | ภาควิชารังสีวิทยา | 2 |
| นางสาวปนัดดา | ปันเจริญ | ภาควิชารังสีวิทยา | 2 |
| นพ.คุณัชศ์ | ด่านอุดม | ภาควิชารังสีวิทยา | 2 |
| พญ.สิรินทรา | มณีฤทธิ์ | ภาควิชาวิสัญญีวิทยา | 2 |
| พญ.กัญญ์วรา | พรหมอินทร์ | ภาควิชาวิสัญญีวิทยา | 2 |
| อ.พญ.นิศาชล | เดชเกรียงไกรกุล | ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว | 2 |
| พญ.อลิชา | ชุ่มอินทรจักร์ | ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว | 2 |
| นพ.จิรุตต์ | ปาลีคุปต์ | ภาควิชาศัลยศาสตร์ | 2 |
| นพ.เมธาสิทธิ์ | ลำเจียกสุวรรณ | ภาควิชาศัลยศาสตร์ | 2 |
| นพ.ภคินทร์ | สุวิมลธรรมคุณ | ภาควิชาศัลยศาสตร์ | 2 |
| นพ.พีรพล | หม่อมศิลา | ภาควิชาศัลยศาสตร์ | 2 |
| นพ.ธนัช | สู่ประเสริฐ | ภาควิชาศัลยศาสตร์ | 2 |
| นพ.อดิวิชญ์ | ศรีภูศษณาพรรณ | ภาควิชาสรีรวิทยา | 2 |
| นพ.โชติรวี | พิริยคุณธร | ภาควิชาสรีรวิทยา | 2 |
| พญ.หทัย | วรชัยสวัสดิ์ | ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา | 2 |
| พญ.พิชชา | ตันสุวรรณนนท์ | ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา | 2 |
| รศ.นพ.ต่อพงษ์ | บุญมาประเสริฐ | ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ | 2 |
| นพ.อธิป | พัฒนการุณย์ | ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ | 2 |
| นพ.กรณ์พงศ์ | สิริพงศ์พล | ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ | 2 |
| ศ.พญ.นันทนา | กสิตานนท์ | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 2 |
| พญ.ศุภิสรา | จันทรอมรกุล | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 2 |
| พญ.กิตติมา | จริยะวัฒนา | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 2 |
| นพ.อนณ | ยงเมธาวุฒิ | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 2 |
| นพ.ภูมิ | กนกวิจิตร | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 2 |
| นพ.ภีมพศ | สินสกลวัฒน์ | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 2 |
| นพ.ภาคภูมิ | จันทราพิทักษ์ | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 2 |
| นพ.พงศธร | วิริยะศิริ | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 2 |
| นพ.ภูศิษฏ์ | สีผึ้ง | ศูนย์สารสนเทศชีวการแพทย์ | 2 |
| พญ.กวิสรา | ไชยเมือง | ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 2 |
| นายประสันต์ | รักแม่ | งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวชและจักษุฯ | 2 |
| นางสาวจรินทร์ยา | ทองบาล | งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน | 2 |
| นางสาววรวรรณ | ยนต์สุวรรณ | งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น | 2 |
| นางสาวปิยลักษณ์ | บุญธรรมช่วย | งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง | 2 |
| นายกันตพัฒน์ | กันทาสิริวรรธน์ | งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป | 2 |
| นางจันทนา | ทวีชาติ | งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ | 2 |
| นางสาวกุลวดี | วัตถพาณิชย์ | งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา | 2 |
| นางสาวอารยา | สุขประเสริฐ | งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ | 2 |
| นางวิภาวี | ไชยวรรณ์ | งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ | 2 |
| ทพญ.จันทร์จิรา | หอมนาน | งานทันตกรรม | 2 |
| ทพ.ธีรภัทร | ศิริวรรณ์ | งานทันตกรรม | 2 |
| นางสาวประภาภรณ์ | ดาวราม | งานธนาคารเลือด | 2 |
| นายวงษกานต์ | เชื้อทอง | งานธนาคารเลือด | 2 |
| นางสาวพิมพ์ชนก | รินสินจ้อย | งานธนาคารเลือด | 2 |
| นางสาวทัศน์วรรณ | ปุณโณฑก | งานธนาคารเลือด | 2 |
| นางสาวพิชากานต์ | กู้เมือง | งานบริบาลเภสัชกรรม | 2 |
| ภญ.บุษกร | ศิริวรกุล | งานบริบาลเภสัชกรรม | 2 |
| นายรชต | เด็กยอง | งานปฏิบัติการชันสูตร | 2 |
| นางวันวิสาข์ | ตันติเพชราวรรณ์ | งานปฏิบัติการชันสูตร | 2 |
| นายณัฐกร | ผดุงพันธ์ | งานปฏิบัติการชันสูตร | 2 |
| นายวริศ | เถาตระกูล | งานปฏิบัติการชันสูตร | 2 |
| นางสาวพรรณวิภา | มะลิวัลย์ | งานประกันสังคม | 2 |
| นางสาวศศิกานต์ | ศิริมังคโล | งานประกันสังคม | 2 |
| ภญ.จิรพร | เลิศสุวรรณ | งานผลิตยา | 2 |
| นางอุษณีย์ | มโนจา | งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ | 2 |
| นางสาวอัมภวรรณ์ | ใจเปี้ย | งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล | 2 |
| นายวชิรวิทย์ | ไทยอ่อน | ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ | 2 |
| นางสาวสุภัคศิริ | สุวิวัฒนา | ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ | 2 |
| นางวลัญช์กมล | ต่อมดวงแก้ว | ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ | 2 |
| นางสาวญาณิศา | กลักดวงจิต | ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ | 2 |
| นางปนัดดา | นันทวาสน์ | ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ | 2 |
| นายจิรพงศ์ | หาญประกอบสุข | หน่วยทะเบียนมะเร็ง | 2 |
| นายนเรศน์ | ไหวศรี | หน่วยทะเบียนมะเร็ง | 3 |
| นางอัจฉราวดี | อุเทน | งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ | 3 |
| นางพัชราภรณ์ | ออนตะไคร้ | งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ | 3 |
| นางดารารัตน์ | ธงชัย | งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวชและจักษุฯ | 3 |
| นางสาวพรรษวรรณ | สายหร่าย | งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน | 3 |
| นางสาวสิริโสภา | สุขจินดา | งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น | 3 |
| นายจักรกฤษณ์ | ปิจดี | งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง | 3 |
| นางสาวกาญจนา | จันทร์ปัญญา | งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป | 3 |
| นางพรพรรณ | สุทธิวงศ์ | งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ | 3 |
| นางสาวกมลทิพย์ | แจ่มสิทธิกุล | งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา | 3 |
| นางพนารัตน์ | ศรีตะระโส | งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ | 3 |
| นายอดุลย์ | โปธา | งานบริการกลางโรงพยาบาล | 3 |
| นางสาวดาเรศ | บุญหมื่น | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก | 3 |
| นางสาวจินดาหรา | สุจริตวณิช | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน | 3 |
| นางสาวพิราภรณ์ | อยู่เหลี่ยง | งานบริหารข้อมูลทางเภสัชกรรมและสนับสนุนระบบยา | 3 |
| นางสาวธัญญารัตน์ | เป็งเรือน | งานประกันสังคม | 3 |
| นางพันธลักษณ์ | สุขสบาย | งานประกันสังคม | 3 |
| นางสาวเจนจิรา | ผ่องปัญญา | งานประกันสังคม | 3 |
| นายพรรษพล | รัตน์สุคนธ์เลิศ | งานผลิตยา | 3 |
| ภญ.รุ่งรวิน | อนุนิมิตรานนท์ | งานผลิตยา | 3 |
| ภญ.ศิริธรรม์ | ขันธรรม | งานผลิตยา | 3 |
| นางสาวธัญญาพร | นิธิสารวนา | งานโภชนาการ | 3 |
| นางสาวอมรรัตน์ | ฟูเต็มวงศ์ | งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล | 3 |
| นางสาวลักษิกา | ปัญญา | งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล | 3 |
| นางสาวอรมัย | เหมืองหม้อ | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | 3 |
| พญ.โยษิตา | ไชยแสร | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | 3 |
| พญ.แคลร์ | โกมารภัจจ์ | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | 3 |
| พญ.นภัสสร | เด่นประภัสร์ | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | 3 |
| พญ.นลินทิพย์ | เวชกามา | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | 3 |
| พญ.โชษิตา | นันต๊ะ | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | 3 |
| นพ.พชร | สิงห์โยธิน | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | 3 |
| นพ.ธนภูมิ | อุทัยธรรมกุล | ภาควิชาจักษุวิทยา | 3 |
| พญ.ณิชารีย์ | ศรีงาม | ภาควิชาจักษุวิทยา | 3 |
| นพ.พาวิน | เกียรตินิพูล | ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ | 3 |
| นพ.ภูริช | ภูริวรางคกูล | ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ | 3 |
| นางสาวพัชรินทร์ | มหาวงค์ | ภาควิชานิติเวชศาสตร์ | 3 |
| พญ.ปิยะหทัย | เนียมทรัพย์ | ภาควิชาพยาธิวิทยา | 3 |
| นพ.อธิวัฒน์ | ฤกษ์อำนวยโชค | ภาควิชารังสีวิทยา | 3 |
| พญ.ณัฐภัทรา | มานะกิจศิริสุทธิ์ | ภาควิชาวิสัญญีวิทยา | 3 |
| นายบุญฤทธิ์ | คำทิพย์ | ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 3 |
| อ.พญ.ณัฐฐิกานต์ | มีลาภ | ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 3 |
| นพ.สรัญสรณ์ | กรินทราทันต์ | ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 3 |
| พญ.จีน | ธรรมพักตรกุล | ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู | 3 |
| พญ.พิชญา | สิงห์เวชสกุล | ภาควิชาศัลยศาสตร์ | 3 |
| พญ.ธัญวรัตม์ | นฤมล | ภาควิชาศัลยศาสตร์ | 3 |
| รศ.พญ.กุณฑรี | ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ | ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา | 3 |
| พญ.ปิยากร | พานิชยธรรม | ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา | 3 |
| นพ.รัฐกร | คำศรี | ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ | 3 |
| นางสาวณัฐริกา | โสไล | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 3 |
| พญ.วิชุดา | ชุนหชา | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 3 |
| พญ.ชัญญารัฏฐ์ | กิจทำ | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 3 |
| รศ.พญ.ศุภราภรณ์ | วังแก้ว | ภาควิชาอายุรศาสตร์ | 4 |
| นางสาวศุภรา | มะโนวงศ์ | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | 4 |
| นางสาวธัญพิชชา | นันทพงษ์ | ภาควิชาวิสัญญีวิทยา | 4 |
| นางสาวพนิชสรณ์ | เจริญภักดี | งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ | 4 |
| นายธีระวุฒิ | ศรีประทุม | งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น | 4 |
| นางสาวมยุรฉัตร | จันปิววงศ์ | งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง | 4 |
| นางอัจฉรา | เนตรทิพย์ | งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ | 4 |
| นางสาวสุพัตรา | ก้อนติ | งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล | 4 |
| นางสาวรัชนก | แดนเขตต์ | งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล | 4 |
| ภญ.อนงค์นาถ | ตียาสุนทรานนท์ | งานคลังเวชภัณฑ์ | 4 |
| ภญ.เกศมณี | หนูคำปัน | งานคลังเวชภัณฑ์ | 4 |
| ภก.ศุภกิตติ์ | บรรณจักร์ | งานบริบาลเภสัชกรรม | 4 |
| ภญ.ปาณิศา | เอี่ยมศรี | งานผลิตยา | 4 |
| ภก.ณัฐชนน | อุปสรรค์ | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก | 4 |
| ภญ.ขวัญจิรา | เหมือนแสง | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน | 4 |
| ภญ.ทิฆัมพร | พรวิเศษศิริกุล | งานบริบาลเภสัชกรรม | 4 |
| นายสรพงษ์ | สมหล้า | งานบริการกลางโรงพยาบาล | 4 |
| นางสาวพรรณิษา | กัลยา | งานปฏิบัติการชันสูตร | 4 |
| นางอุบลรัตน์ | โพธิ์คำ | งานประกันสังคม | 4 |
| นางสุปราณี | แสนมะ | หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ | 4 |
